| スピリッツ | 2023 Series2 覚醒 (代打の切り札) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 32 | 中弾道 | 右投両打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 61C | 67C | 78B | 94 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 42E | 52D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 51 |
D 57 |
D 51 |
D 57 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 51 |
D 53 |
D 52 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 代打の神様 | プルヒッター・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 54D | 60C | 70B |
| 1 | 55D | 60C | 70B |
| 2 | 56D | 61C | 71B |
| 3 | 56D | 62C | 72B |
| 4 | 57D | 62C | 73B |
| 5 | 57D | 63C | 74B |
| 6 | 58D | 64C | 74B |
| 7 | 59D | 64C | 75B |
| 8 | 59D | 65C | 76B |
| 9 | 60C | 66C | 77B |
| 10(MAX) | 61C | 67C | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |