スピリッツ | 2023 Series2 覚醒 (代打の切り札) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 31 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
58D | 59D | 73B | 60 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 45E | 64C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 62 |
D 51 |
C 62 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
代打の神様 | 粘り打ち・改 | 意外性 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 52D | 53D | 65C |
1 | 52D | 53D | 66C |
2 | 53D | 54D | 67C |
3 | 53D | 54D | 67C |
4 | 54D | 55D | 68C |
5 | 55D | 56D | 69C |
6 | 55D | 56D | 70B |
7 | 56D | 57D | 70B |
8 | 56D | 57D | 71B |
9 | 57D | 58D | 72B |
10(MAX) | 58D | 59D | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |