| スピリッツ | 2023 Series2 Special (OB第1弾) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 34 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 83A | 73B | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 70B | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 64 |
C 69 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | チャンス・改 | 存在感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 74B | 65C |
| 1 | 72B | 75B | 66C |
| 2 | 73B | 76B | 67C |
| 3 | 74B | 77B | 67C |
| 4 | 75B | 78B | 68C |
| 5 | 76B | 78B | 69C |
| 6 | 76B | 79B | 70B |
| 7 | 77B | 80A | 70B |
| 8 | 78B | 81A | 71B |
| 9 | 79B | 82A | 72B |
| 10(MAX) | 80A | 83A | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |