| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 20 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 60C | 67C | 64C | 41 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 53D | 66C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | E | 148km/h |
| → シュート | D ■ | 143km/h |
| ↓ スライダー | B ■■■■ | 128km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 116km/h |
| ← 高速スライダー | D ■■■■ | 135km/h |
| ● チェンジオブペース | F | 136km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 133km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振 | キレ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 54D | 60C | 57D |
| 1 | 54D | 60C | 58D |
| 2 | 55D | 61C | 58D |
| 3 | 55D | 62C | 59D |
| 4 | 56D | 62C | 60C |
| 5 | 57D | 63C | 60C |
| 6 | 57D | 64C | 61C |
| 7 | 58D | 64C | 62C |
| 8 | 58D | 65C | 62C |
| 9 | 59D | 66C | 63C |
| 10(MAX) | 60C | 67C | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |