| スピリッツ | 2023 Series2 (遊撃手) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 33 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 65C | 71B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 58D | 62C | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 67 |
B 72 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼◎ | 固め打ち・改 | サヨナラ男 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 64C | 58D | 63C |
| 1 | 65C | 59D | 64C |
| 2 | 66C | 59D | 65C |
| 3 | 66C | 60C | 66C |
| 4 | 67C | 61C | 66C |
| 5 | 68C | 61C | 67C |
| 6 | 69C | 62C | 68C |
| 7 | 69C | 63C | 68C |
| 8 | 70B | 63C | 69C |
| 9 | 71B | 64C | 70B |
| 10(MAX) | 72B | 65C | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |