| スピリッツ | 2015 (侍ジャパン) |
|---|---|
| 2100 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 20 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 58D | 69C | 37 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
|---|---|---|---|
| 41E | 38F | 69C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C | |||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち | 捕手 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 52D | 62C |
| 1 | 52D | 52D | 62C |
| 2 | 53D | 53D | 63C |
| 3 | 53D | 53D | 64C |
| 4 | 54D | 54D | 64C |
| 5 | 55D | 55D | 65C |
| 6 | 55D | 55D | 66C |
| 7 | 56D | 56D | 66C |
| 8 | 56D | 56D | 67C |
| 9 | 57D | 57D | 68C |
| 10(MAX) | 58D | 58D | 69C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |