スピリッツ | 2023 Series2 覚醒 (スピードボーラー) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 31 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 53D | 61C | 59 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
46E | 43E | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 152km/h |
↓ SFF | D ■■■■ | 140km/h |
↙ スラーブ | E ■■■ | 133km/h |
← カットボール | D ■■ | 143km/h |
● ツーシームファスト | F | 148km/h |
← スライダー | E ■■ | 133km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | キレ・改 | 球持ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 47E | 54D |
1 | 63C | 48E | 55D |
2 | 64C | 48E | 56D |
3 | 65C | 49E | 56D |
4 | 65C | 49E | 57D |
5 | 66C | 50D | 57D |
6 | 67C | 50D | 58D |
7 | 67C | 51D | 59D |
8 | 68C | 51D | 59D |
9 | 69C | 52D | 60C |
10(MAX) | 70B | 53D | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |