スピリッツ | 2023 Series2 覚醒 (スピードボーラー) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 58D | 67C | 13 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 57D | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 155km/h |
↓ フォーク | C ■■■ | 139km/h |
↙ スローカーブ | F ■■ | 106km/h |
← 高速スライダー | C ■■■ | 142km/h |
● ツーシームファスト | D | 151km/h |
← カットボール | E ■■ | 146km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 奪三振・改 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 52D | 60C |
1 | 64C | 52D | 60C |
2 | 65C | 53D | 61C |
3 | 66C | 53D | 62C |
4 | 66C | 54D | 62C |
5 | 67C | 55D | 63C |
6 | 68C | 55D | 64C |
7 | 68C | 56D | 64C |
8 | 69C | 56D | 65C |
9 | 70B | 57D | 66C |
10(MAX) | 71B | 58D | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |