スピリッツ | 2023 Series2 覚醒 (スピードボーラー) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 65C | 69C | 99 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 52D | 77B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 157km/h |
↓ SFF | E ■■■■ | 145km/h |
← スライダー | C ■■■■■ | 137km/h |
● ツーシームファスト | F | 152km/h |
← カットボール | D ■■ | 147km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | ノビ・改 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 58D | 62C |
1 | 67C | 59D | 62C |
2 | 68C | 59D | 63C |
3 | 68C | 60C | 64C |
4 | 69C | 61C | 64C |
5 | 70B | 61C | 65C |
6 | 71B | 62C | 66C |
7 | 71B | 63C | 66C |
8 | 72B | 63C | 67C |
9 | 73B | 64C | 68C |
10(MAX) | 74B | 65C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |