スピリッツ | 2023 Series2 覚醒 (スピードボーラー) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 62C | 62C | 63 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 41E | 74B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 154km/h |
↓ SFF | B ■■■■ | 142km/h |
↙ カーブ | D ■■ | 121km/h |
← 高速スライダー | D ■■■ | 141km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■ | 134km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | 打たれ強さ・改 | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 55D | 55D |
1 | 66C | 56D | 56D |
2 | 67C | 57D | 57D |
3 | 67C | 57D | 57D |
4 | 68C | 58D | 58D |
5 | 69C | 58D | 58D |
6 | 70B | 59D | 59D |
7 | 70B | 60C | 60C |
8 | 71B | 60C | 60C |
9 | 72B | 61C | 61C |
10(MAX) | 73B | 62C | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |