| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 20 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 63C | 74B | 39 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 60C | 61C | 47E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C | D | D | |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁 | チャンス | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 56D | 66C |
| 1 | 60C | 57D | 67C |
| 2 | 61C | 57D | 68C |
| 3 | 62C | 58D | 68C |
| 4 | 62C | 59D | 69C |
| 5 | 63C | 59D | 70B |
| 6 | 64C | 60C | 71B |
| 7 | 64C | 61C | 71B |
| 8 | 65C | 61C | 72B |
| 9 | 66C | 62C | 73B |
| 10(MAX) | 67C | 63C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |