スピリッツ | 2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 33 | 高弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 80A | 73B | 22 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
48E | 38F | 48E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E 49 |
D 50 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超プルヒッター | 連発・改 | 祝宴(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 72B | 65C |
1 | 59D | 72B | 66C |
2 | 59D | 73B | 67C |
3 | 60C | 74B | 67C |
4 | 61C | 75B | 68C |
5 | 61C | 76B | 69C |
6 | 62C | 76B | 70B |
7 | 63C | 77B | 70B |
8 | 63C | 78B | 71B |
9 | 64C | 79B | 72B |
10(MAX) | 65C | 80A | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |