スピリッツ | 2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 78B | 60C | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
57D | 43E | 81A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 55 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 58 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | 選球眼・改 | 祝宴(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 70B | 54D |
1 | 63C | 70B | 54D |
2 | 64C | 71B | 55D |
3 | 65C | 72B | 55D |
4 | 65C | 73B | 56D |
5 | 66C | 74B | 57D |
6 | 67C | 74B | 57D |
7 | 67C | 75B | 58D |
8 | 68C | 76B | 58D |
9 | 69C | 77B | 59D |
10(MAX) | 70B | 78B | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |