スピリッツ | 2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
82A | 76B | 76B | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 50D | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 54 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
B 70 |
C 67 |
C 66 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | アベレージヒッター・改 | 祝宴(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 73B | 68C | 68C |
1 | 74B | 69C | 69C |
2 | 75B | 69C | 69C |
3 | 76B | 70B | 70B |
4 | 77B | 71B | 71B |
5 | 77B | 72B | 72B |
6 | 78B | 72B | 72B |
7 | 79B | 73B | 73B |
8 | 80A | 74B | 74B |
9 | 81A | 75B | 75B |
10(MAX) | 82A | 76B | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |