スピリッツ | 2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 74B | 67C | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 61C | 62C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 52 |
C 61 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | 粘り打ち・改 | 祝宴(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 66C | 60C |
1 | 59D | 67C | 60C |
2 | 59D | 68C | 61C |
3 | 60C | 68C | 62C |
4 | 61C | 69C | 62C |
5 | 61C | 70B | 63C |
6 | 62C | 71B | 64C |
7 | 63C | 71B | 64C |
8 | 63C | 72B | 65C |
9 | 64C | 73B | 66C |
10(MAX) | 65C | 74B | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |