| スピリッツ | 2023 Series2 (抑え) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 抑 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 64C | 62C | 26 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 38F | 76B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| D | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 156km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■ | 140km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■ | 106km/h |
| ← 高速スライダー | D ■■■ | 143km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■■ | 135km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 豪速球・改 | 奪三振 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 57D | 55D |
| 1 | 71B | 58D | 56D |
| 2 | 72B | 58D | 57D |
| 3 | 73B | 59D | 57D |
| 4 | 74B | 60C | 58D |
| 5 | 75B | 60C | 58D |
| 6 | 75B | 61C | 59D |
| 7 | 76B | 62C | 60C |
| 8 | 77B | 62C | 60C |
| 9 | 78B | 63C | 61C |
| 10(MAX) | 79B | 64C | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |