スピリッツ | 2023 Series2 Special (OB第2弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 33 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 72B | 55D | 28 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
44E | 57D | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 68 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | 流し打ち・改 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 64C | 49E |
1 | 70B | 65C | 50D |
2 | 70B | 66C | 50D |
3 | 71B | 66C | 51D |
4 | 72B | 67C | 51D |
5 | 73B | 68C | 52D |
6 | 73B | 69C | 52D |
7 | 74B | 69C | 53D |
8 | 75B | 70B | 53D |
9 | 76B | 71B | 54D |
10(MAX) | 77B | 72B | 55D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |