| スピリッツ | 2023 Series2 (中継ぎ3) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 74B | 62C | 13 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 34F | 41E | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 153km/h |
| → 高速シュート | D ■■ | 151km/h |
| ➘ チェンジアップ | C ■■■ | 140km/h |
| ↙ カーブ | D ■■ | 120km/h |
| ← スライダー | C ■■■ | 134km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 149km/h |
| ← カットボール | E ■■■ | 144km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | ノビ・改 | キレ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 66C | 55D |
| 1 | 70B | 67C | 56D |
| 2 | 71B | 68C | 57D |
| 3 | 72B | 68C | 57D |
| 4 | 73B | 69C | 58D |
| 5 | 74B | 70B | 58D |
| 6 | 74B | 71B | 59D |
| 7 | 75B | 71B | 60C |
| 8 | 76B | 72B | 60C |
| 9 | 77B | 73B | 61C |
| 10(MAX) | 78B | 74B | 62C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |