スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 20 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
57D | 64C | 78B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
61C | 55D | 93S |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B | B | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
守備職人 | レーザービーム |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 51D | 57D | 70B |
1 | 51D | 58D | 70B |
2 | 52D | 58D | 71B |
3 | 53D | 59D | 72B |
4 | 53D | 60C | 73B |
5 | 54D | 60C | 74B |
6 | 54D | 61C | 74B |
7 | 55D | 62C | 75B |
8 | 55D | 62C | 76B |
9 | 56D | 63C | 77B |
10(MAX) | 57D | 64C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |