スピリッツ | 2023 Series2 Special (ワールドスター第2弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 35 | アーチスト | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
84A | 81A | 70B | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
54D | 52D | 40E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 58 |
E 45 |
D 55 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アーチスト | チャンス・改 | 対エース |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 75B | 72B | 63C |
1 | 76B | 73B | 63C |
2 | 77B | 74B | 64C |
3 | 78B | 75B | 65C |
4 | 78B | 76B | 65C |
5 | 79B | 76B | 66C |
6 | 80A | 77B | 67C |
7 | 81A | 78B | 67C |
8 | 82A | 79B | 68C |
9 | 83A | 80A | 69C |
10(MAX) | 84A | 81A | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |