スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 20 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 60C | 67C | 22 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 56D | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 62C | 54D | 60C |
1 | 62C | 54D | 60C |
2 | 63C | 55D | 61C |
3 | 64C | 55D | 62C |
4 | 64C | 56D | 62C |
5 | 65C | 57D | 63C |
6 | 66C | 57D | 64C |
7 | 66C | 58D | 64C |
8 | 67C | 58D | 65C |
9 | 68C | 59D | 66C |
10(MAX) | 69C | 60C | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |