| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 20 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 63C | 64C | 80A | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 57D | 80A | 68C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | C | C | B |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 選球眼 | 守備職人 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 56D | 57D | 72B |
| 1 | 57D | 58D | 72B |
| 2 | 57D | 58D | 73B |
| 3 | 58D | 59D | 74B |
| 4 | 59D | 60C | 75B |
| 5 | 59D | 60C | 76B |
| 6 | 60C | 61C | 76B |
| 7 | 61C | 62C | 77B |
| 8 | 61C | 62C | 78B |
| 9 | 62C | 63C | 79B |
| 10(MAX) | 63C | 64C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |