スピリッツ | 2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 78B | 65C | 36 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 51D | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
E | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 152km/h |
➘ サークルチェンジ | D ■■ | 131km/h |
↓ パーム | D ■■■ | 131km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■ | 119km/h |
← カットボール | C ■■■ | 143km/h |
← スライダー | D ■■ | 133km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
コントロール◎ | ノビ・改 | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 70B | 58D |
1 | 67C | 70B | 59D |
2 | 68C | 71B | 59D |
3 | 68C | 72B | 60C |
4 | 69C | 73B | 61C |
5 | 70B | 74B | 61C |
6 | 71B | 74B | 62C |
7 | 71B | 75B | 63C |
8 | 72B | 76B | 63C |
9 | 73B | 77B | 64C |
10(MAX) | 74B | 78B | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |