スピリッツ | 2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 64C | 60C | 37 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 40E | 77B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 157km/h |
↓ 縦スライダー | B ■■■■ | 136km/h |
↙ カーブ | D ■■■ | 123km/h |
← 高速スライダー | C ■■■ | 144km/h |
↓ フォーク | F ■■■■ | 141km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | キレ・改 | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 57D | 54D |
1 | 67C | 58D | 54D |
2 | 68C | 58D | 55D |
3 | 68C | 59D | 55D |
4 | 69C | 60C | 56D |
5 | 70B | 60C | 57D |
6 | 71B | 61C | 57D |
7 | 71B | 62C | 58D |
8 | 72B | 62C | 58D |
9 | 73B | 63C | 59D |
10(MAX) | 74B | 64C | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |