スピリッツ | 2023 Series2 Special (ジュニアトーナメント) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
58D | 66C | 80A | 68 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
40E | 48E | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 46 |
E 48 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 60 |
C 60 |
D 58 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
初球◎ | 走塁・改 | サヨナラ男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 52D | 59D | 72B |
1 | 52D | 60C | 72B |
2 | 53D | 60C | 73B |
3 | 53D | 61C | 74B |
4 | 54D | 62C | 75B |
5 | 55D | 62C | 76B |
6 | 55D | 63C | 76B |
7 | 56D | 64C | 77B |
8 | 56D | 64C | 78B |
9 | 57D | 65C | 79B |
10(MAX) | 58D | 66C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |