スピリッツ | 2023 Series2 Special (OB第3弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 34 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 77B | 69C | 4 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
47E | 68C | 96S |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B 70 |
B 75 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | プルヒッター・改 | レーザービーム |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 69C | 62C |
1 | 70B | 70B | 62C |
2 | 70B | 70B | 63C |
3 | 71B | 71B | 64C |
4 | 72B | 72B | 64C |
5 | 73B | 73B | 65C |
6 | 73B | 73B | 66C |
7 | 74B | 74B | 66C |
8 | 75B | 75B | 67C |
9 | 76B | 76B | 68C |
10(MAX) | 77B | 77B | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |