| スピリッツ | 2023 Series2 Special (OB第3弾) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 65C | 70B | 28 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 46E | 63C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| E | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 146km/h |
| → スライダー | D ■■■ | 127km/h |
| ➘ 超スローカーブ | E ■■■ | 91km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■■ | 126km/h |
| ← シュート | F ■ | 142km/h |
| → 高速スライダー | E ■ | 134km/h |
| ↓ フォーク | F ■ | 131km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 緩急・改 | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 58D | 63C |
| 1 | 70B | 59D | 63C |
| 2 | 70B | 59D | 64C |
| 3 | 71B | 60C | 65C |
| 4 | 72B | 61C | 65C |
| 5 | 73B | 61C | 66C |
| 6 | 73B | 62C | 67C |
| 7 | 74B | 63C | 67C |
| 8 | 75B | 63C | 68C |
| 9 | 76B | 64C | 69C |
| 10(MAX) | 77B | 65C | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |