スピリッツ | 2023 Series2 (中堅手) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 32 | グラウンダー | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
58D | 60C | 81A | 43 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
---|---|---|---|
45E | 46E | 64C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 58 |
D 58 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | 盗塁・改 | 内野安打 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 52D | 54D | 72B |
1 | 52D | 54D | 73B |
2 | 53D | 55D | 74B |
3 | 53D | 55D | 75B |
4 | 54D | 56D | 76B |
5 | 55D | 57D | 76B |
6 | 55D | 57D | 77B |
7 | 56D | 58D | 78B |
8 | 56D | 58D | 79B |
9 | 57D | 59D | 80A |
10(MAX) | 58D | 60C | 81A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |