| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 21 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 68C | 59D | 28 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 51D | 30F | 47E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D | E | ||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | 走塁 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 61C | 53D |
| 1 | 66C | 61C | 53D |
| 2 | 67C | 62C | 54D |
| 3 | 67C | 63C | 54D |
| 4 | 68C | 63C | 55D |
| 5 | 69C | 64C | 56D |
| 6 | 70B | 65C | 56D |
| 7 | 70B | 65C | 57D |
| 8 | 71B | 66C | 57D |
| 9 | 72B | 67C | 58D |
| 10(MAX) | 73B | 68C | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |