| スピリッツ | 2023 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)  | 
|---|---|
| 4400 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 三 | 34 | アーチスト | 右投左打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 80A | 84A | 71B | 55 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 47E | 61C | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| D 55  | 
C 63  | 
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | 広角打法・改 | 選球眼 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 72B | 75B | 63C | 
| 1 | 72B | 76B | 64C | 
| 2 | 73B | 77B | 65C | 
| 3 | 74B | 78B | 66C | 
| 4 | 75B | 78B | 66C | 
| 5 | 76B | 79B | 67C | 
| 6 | 76B | 80A | 68C | 
| 7 | 77B | 81A | 68C | 
| 8 | 78B | 82A | 69C | 
| 9 | 79B | 83A | 70B | 
| 10(MAX) | 80A | 84A | 71B | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |