スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 21 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 67C | 80A | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
48E | 75B | 76B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
A | D | B | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
守備職人 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 60C | 72B |
1 | 66C | 60C | 72B |
2 | 67C | 61C | 73B |
3 | 67C | 62C | 74B |
4 | 68C | 62C | 75B |
5 | 69C | 63C | 76B |
6 | 70B | 64C | 76B |
7 | 70B | 64C | 77B |
8 | 71B | 65C | 78B |
9 | 72B | 66C | 79B |
10(MAX) | 73B | 67C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |