| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 21 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 73B | 77B | 14 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 48E | 69C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | S | C | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 153km/h |
| ➘ ツーシームファスト | D ■■■ | 146km/h |
| ↓ 縦カット | C ■■■■ | 147km/h |
| ↙ スローカーブ | E ■■■ | 104km/h |
| ← スライダー | D ■■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 豪速球 | 対ピンチ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 65C | 69C |
| 1 | 65C | 66C | 70B |
| 2 | 66C | 67C | 70B |
| 3 | 66C | 67C | 71B |
| 4 | 67C | 68C | 72B |
| 5 | 68C | 69C | 73B |
| 6 | 69C | 70B | 73B |
| 7 | 69C | 70B | 74B |
| 8 | 70B | 71B | 75B |
| 9 | 71B | 72B | 76B |
| 10(MAX) | 72B | 73B | 77B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |