スピリッツ | 2023 Series2 Special (OB第4弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 33 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 72B | 61C | 44 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
60C | 53D | 52D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 60 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | アベレージヒッター・改 | サヨナラ男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 64C | 54D |
1 | 70B | 65C | 55D |
2 | 70B | 66C | 56D |
3 | 71B | 66C | 56D |
4 | 72B | 67C | 57D |
5 | 73B | 68C | 57D |
6 | 73B | 69C | 58D |
7 | 74B | 69C | 59D |
8 | 75B | 70B | 59D |
9 | 76B | 71B | 60C |
10(MAX) | 77B | 72B | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |