スピリッツ | 2023 Series2 Special (OB第4弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 34 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 71B | 78B | 8 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 58D | 62C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 69 |
C 60 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 固め打ち・改 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 69C | 63C | 70B |
1 | 70B | 64C | 70B |
2 | 70B | 65C | 71B |
3 | 71B | 66C | 72B |
4 | 72B | 66C | 73B |
5 | 73B | 67C | 74B |
6 | 73B | 68C | 74B |
7 | 74B | 68C | 75B |
8 | 75B | 69C | 76B |
9 | 76B | 70B | 77B |
10(MAX) | 77B | 71B | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |