| スピリッツ | 2023 Series2 Special (S-PARK NEXTブレイク) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 58D | 66C | 74B | 51 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 33F | 44E | 72B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| E 46 |
D 51 |
D 51 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 走塁・改 | 兆し(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 52D | 59D | 66C |
| 1 | 52D | 60C | 67C |
| 2 | 53D | 60C | 68C |
| 3 | 53D | 61C | 68C |
| 4 | 54D | 62C | 69C |
| 5 | 55D | 62C | 70B |
| 6 | 55D | 63C | 71B |
| 7 | 56D | 64C | 71B |
| 8 | 56D | 64C | 72B |
| 9 | 57D | 65C | 73B |
| 10(MAX) | 58D | 66C | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |