スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 21 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 64C | 73B | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
39F | 60C | 86A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
F | E | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ラインドライブ | レーザービーム |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 57D | 65C |
1 | 66C | 58D | 66C |
2 | 67C | 58D | 67C |
3 | 67C | 59D | 67C |
4 | 68C | 60C | 68C |
5 | 69C | 60C | 69C |
6 | 70B | 61C | 70B |
7 | 70B | 62C | 70B |
8 | 71B | 62C | 71B |
9 | 72B | 63C | 72B |
10(MAX) | 73B | 64C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |