| スピリッツ | 2023 Series2 (先発5) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 33 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 63C | 68C | 59 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 56D | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 148km/h |
| → スライダー | C ■■■■■ | 129km/h |
| ➘ カーブ | E ■■■■ | 116km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 128km/h |
| ↙ ツーシームファスト | D ■■■ | 136km/h |
| ↙ サークルチェンジ | F ■■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | キレ・改 | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 56D | 61C |
| 1 | 65C | 57D | 61C |
| 2 | 66C | 57D | 62C |
| 3 | 66C | 58D | 63C |
| 4 | 67C | 59D | 63C |
| 5 | 68C | 59D | 64C |
| 6 | 69C | 60C | 65C |
| 7 | 69C | 61C | 65C |
| 8 | 70B | 61C | 66C |
| 9 | 71B | 62C | 67C |
| 10(MAX) | 72B | 63C | 68C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |