| スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
|---|---|
| 4500 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 80A | 75B | 41 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 53D | 69C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● 真っスラ | B | 150km/h |
| ➘ ツーシームファスト | D ■■ | 138km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■ | 135km/h |
| ↙ スラーブ | D ■■■ | 132km/h |
| ← カットボール | B ■■■ | 141km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■ | 129km/h |
| ↙ スローカーブ | E ■■■ | 102km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | コントロール・改 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 72B | 67C |
| 1 | 72B | 72B | 68C |
| 2 | 73B | 73B | 69C |
| 3 | 74B | 74B | 69C |
| 4 | 75B | 75B | 70B |
| 5 | 76B | 76B | 71B |
| 6 | 76B | 76B | 72B |
| 7 | 77B | 77B | 72B |
| 8 | 78B | 78B | 73B |
| 9 | 79B | 79B | 74B |
| 10(MAX) | 80A | 80A | 75B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |