スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 34 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 79B | 72B | 66 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
52D | 55D | 80A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 46 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 55 |
D 57 |
C 66 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | 連発・改 | レーザービーム |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 71B | 64C |
1 | 63C | 71B | 65C |
2 | 64C | 72B | 66C |
3 | 65C | 73B | 66C |
4 | 65C | 74B | 67C |
5 | 66C | 75B | 68C |
6 | 67C | 75B | 69C |
7 | 67C | 76B | 69C |
8 | 68C | 77B | 70B |
9 | 69C | 78B | 71B |
10(MAX) | 70B | 79B | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |