| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 21 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 71B | 59D | 27 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 67C | 66C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| F | |||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | E | E | C |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス | 捕手 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 63C | 53D |
| 1 | 64C | 64C | 53D |
| 2 | 65C | 65C | 54D |
| 3 | 66C | 66C | 54D |
| 4 | 66C | 66C | 55D |
| 5 | 67C | 67C | 56D |
| 6 | 68C | 68C | 56D |
| 7 | 68C | 68C | 57D |
| 8 | 69C | 69C | 57D |
| 9 | 70B | 70B | 58D |
| 10(MAX) | 71B | 71B | 59D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |