| スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
|---|---|
| 4500 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 74B | 66C | 43 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 40E | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | E | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 157km/h |
| ➘ サークルチェンジ | B ■■■ | 135km/h |
| ↓ フォーク | D ■■■■ | 141km/h |
| ← スライダー | F ■■■ | 137km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | 豪速球・改 | 対右打者 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 66C | 59D |
| 1 | 70B | 67C | 60C |
| 2 | 70B | 68C | 60C |
| 3 | 71B | 68C | 61C |
| 4 | 72B | 69C | 62C |
| 5 | 73B | 70B | 62C |
| 6 | 73B | 71B | 63C |
| 7 | 74B | 71B | 64C |
| 8 | 75B | 72B | 64C |
| 9 | 76B | 73B | 65C |
| 10(MAX) | 77B | 74B | 66C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |