スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 34 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 73B | 71B | 24 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
62C | 65C | 77B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 57 |
D 57 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | 粘り打ち・改 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 65C | 63C |
1 | 64C | 66C | 64C |
2 | 65C | 67C | 65C |
3 | 66C | 67C | 66C |
4 | 66C | 68C | 66C |
5 | 67C | 69C | 67C |
6 | 68C | 70B | 68C |
7 | 68C | 70B | 68C |
8 | 69C | 71B | 69C |
9 | 70B | 72B | 70B |
10(MAX) | 71B | 73B | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |