| スピリッツ | 2023 Series2 (野手2)  | 
|---|---|
| 4400 | 
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 | 
|---|---|---|---|
| 捕 | 32 | 低弾道 | 右投右打 | 
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 
|---|---|---|---|
| 62C | 58D | 66C | 12 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 70B | 75B | 55D | 
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 | 
| 左 | 中 | 右 | 捕 | 
| C 64  | 
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 捕手◎ | 粘り打ち・改 | 初球 | 
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 | 
| 0 | 55D | 52D | 59D | 
| 1 | 56D | 52D | 60C | 
| 2 | 57D | 53D | 60C | 
| 3 | 57D | 53D | 61C | 
| 4 | 58D | 54D | 62C | 
| 5 | 58D | 55D | 62C | 
| 6 | 59D | 55D | 63C | 
| 7 | 60C | 56D | 64C | 
| 8 | 60C | 56D | 64C | 
| 9 | 61C | 57D | 65C | 
| 10(MAX) | 62C | 58D | 66C | 
| リンク | 
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |