スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 21 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 69C | 73B | 63 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
69C | 64C | 63C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | C | B |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンスメーカー | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 62C | 65C |
1 | 66C | 62C | 66C |
2 | 67C | 63C | 67C |
3 | 67C | 64C | 67C |
4 | 68C | 64C | 68C |
5 | 69C | 65C | 69C |
6 | 70B | 66C | 70B |
7 | 70B | 66C | 70B |
8 | 71B | 67C | 71B |
9 | 72B | 68C | 72B |
10(MAX) | 73B | 69C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |