| スピリッツ | 2023 Series2 (野手2) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 遊 | 33 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 73B | 68C | 79B | 51 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
|---|---|---|---|
| 46E | 53D | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 48 |
D 56 |
D 56 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 流し打ち◎ | チャンス・改 | 初球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 65C | 61C | 71B |
| 1 | 66C | 61C | 71B |
| 2 | 67C | 62C | 72B |
| 3 | 67C | 63C | 73B |
| 4 | 68C | 63C | 74B |
| 5 | 69C | 64C | 75B |
| 6 | 70B | 65C | 75B |
| 7 | 70B | 65C | 76B |
| 8 | 71B | 66C | 77B |
| 9 | 72B | 67C | 78B |
| 10(MAX) | 73B | 68C | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |