スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 67C | 81A | 60 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
53D | 61C | 80A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 60 |
C 68 |
B 74 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対右投手◎ | チャンスメーカー・改 | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 60C | 72B |
1 | 72B | 60C | 73B |
2 | 73B | 61C | 74B |
3 | 74B | 62C | 75B |
4 | 75B | 62C | 76B |
5 | 76B | 63C | 76B |
6 | 76B | 64C | 77B |
7 | 77B | 64C | 78B |
8 | 78B | 65C | 79B |
9 | 79B | 66C | 80A |
10(MAX) | 80A | 67C | 81A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |