スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 33 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 67C | 61C | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
83A | 61C | 86A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 69 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手◎ | 固め打ち・改 | サヨナラ男 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 60C | 54D |
1 | 63C | 60C | 55D |
2 | 64C | 61C | 56D |
3 | 65C | 62C | 56D |
4 | 65C | 62C | 57D |
5 | 66C | 63C | 57D |
6 | 67C | 64C | 58D |
7 | 67C | 64C | 59D |
8 | 68C | 65C | 59D |
9 | 69C | 66C | 60C |
10(MAX) | 70B | 67C | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |