スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 34 | ラインドライブ | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 67C | 80A | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
64C | 61C | 88A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 50 |
B 70 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 53 |
D 50 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超ラインドライブ | チャンス・改 | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 60C | 72B |
1 | 66C | 60C | 72B |
2 | 67C | 61C | 73B |
3 | 67C | 62C | 74B |
4 | 68C | 62C | 75B |
5 | 69C | 63C | 76B |
6 | 70B | 64C | 76B |
7 | 70B | 64C | 77B |
8 | 71B | 65C | 78B |
9 | 72B | 66C | 79B |
10(MAX) | 73B | 67C | 80A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |