スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 34 | 中弾道 | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 69C | 70B | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
75B | 63C | 53D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 69 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C 63 |
C 69 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | チャンスメーカー・改 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 62C | 63C |
1 | 68C | 62C | 63C |
2 | 69C | 63C | 64C |
3 | 69C | 64C | 65C |
4 | 70B | 64C | 65C |
5 | 71B | 65C | 66C |
6 | 72B | 66C | 67C |
7 | 72B | 66C | 67C |
8 | 73B | 67C | 68C |
9 | 74B | 68C | 69C |
10(MAX) | 75B | 69C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |