| スピリッツ | 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) |
|---|---|
| 4500 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 34 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 66C | 88A | 23 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 53D | 63C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 60 |
C 66 |
D 50 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 61 |
C 66 |
D 55 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 走塁・改 | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 59D | 59D | 79B |
| 1 | 60C | 60C | 80A |
| 2 | 60C | 60C | 80A |
| 3 | 61C | 61C | 81A |
| 4 | 62C | 62C | 82A |
| 5 | 62C | 62C | 83A |
| 6 | 63C | 63C | 84A |
| 7 | 64C | 64C | 85A |
| 8 | 64C | 64C | 86A |
| 9 | 65C | 65C | 87A |
| 10(MAX) | 66C | 66C | 88A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |